Fuel - Inj ms
RPM
0 1.088 1.568 2.048 2.528 2.752 3.280 3.424 3.904 4.464 4.896 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
1 1.008 1.616 1.856 2.080 2.688 3.200 3.728 4.672 5.600 6.736 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
2 1.088 2.112 2.320 2.480 2.752 3.296 3.584 4.256 4.752 5.152 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
3 1.088 2.160 2.448 2.496 2.432 2.304 2.256 2.576 2.512 2.944 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
4 1.088 2.352 2.352 2.464 2.528 2.640 2.960 3.072 3.216 4.416 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
5 1.088 3.056 3.472 3.904 4.320 4.752 5.168 5.600 6.016 6.448 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
6 1.216 2.704 3.184 3.648 4.128 4.592 5.072 5.536 6.016 6.352 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
7 1.216 2.704 3.184 3.648 4.128 4.592 5.072 5.536 6.016 6.352 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
8 1.264 2.640 3.120 3.616 4.096 4.576 5.056 5.536 6.016 6.336 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
9 1.296 2.560 3.056 3.552 4.048 4.544 5.024 5.520 6.016 6.304 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
10 1.504 2.064 2.640 3.200 3.760 4.320 4.896 5.456 6.016 6.160 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
11 1.504 2.064 2.640 3.200 3.760 4.320 4.896 5.456 6.016 6.160 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
12 1.504 2.064 2.640 3.200 3.760 4.320 4.896 5.456 6.016 6.160 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
13 1.504 2.064 2.640 3.200 3.760 4.320 4.896 5.456 6.016 6.160 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
14 1.504 2.064 2.640 3.200 3.760 4.320 4.896 5.456 6.016 6.160 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
15 1.504 2.064 2.640 3.200 3.760 4.320 4.896 5.456 6.016 6.160 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
16 1.504 2.064 2.640 3.200 3.760 4.320 4.896 5.456 6.016 6.160 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
17 1.504 2.064 2.640 3.200 3.760 4.320 4.896 5.456 6.016 6.160 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
18 1.504 2.064 2.640 3.200 3.760 4.320 4.896 5.456 6.016 6.160 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
19 1.504 2.064 2.640 3.200 3.760 4.320 4.896 5.456 6.016 6.160 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
20 1.504 2.064 2.640 3.200 3.760 4.320 4.896 5.456 6.016 6.160 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
21 1.504 2.064 2.640 3.200 3.760 4.320 4.896 5.456 6.016 6.160 6.752 8.448 4.880 4.880 4.880 4.880 4.944 5.280 5.600 5.936 6.256 6.592 6.912 7.248 7.568 7.904 8.224 8.560 8.880 9.216 9.536 9.872
inHg
Ignition - Advance BTDC
RPM
0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
5 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
6 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
7 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
8 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
9 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
10 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
15 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
16 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
17 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
18 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
19 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
20 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
21 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 25 23 22 21 19 18 16 15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
inHg
Coolant temperature - fuel - % Enrich
38.0 37.0 36.0 35.0 34.0 32.0 32.0 32.0 31.0 30.0 28.0 26.0 25.0 23.0 20.0 16.0 13.0 12.0 10.0 8.0 8.0 7.0 6.0 5.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Temperature
Air temperature - fuel - % Enrich
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Temperature
Battery voltage - fuel - ms Inc
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Volts
Primer - fuel - Inj ms
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Temperature
Zero throttle - fuel - Inj ms
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RPM
Barometric correction - fuel - % Enrich
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
mBar
Wastegate 1 - Duty Cycle
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RPM
Torque converter control - MPH
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
% Throttle Position
Cranking - ignition - Advance BTDC
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Temperature
Coolant temperature - ignition - Retard / Advance
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Temperature
Air temperature - ignition - Retard / Advance
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Temperature
Rotary trailing - ignition - Split
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
inHg
Injector phase - BTDC Exhaust
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RPM
Injector trim - %
0.0 0.0 0.0 0.0
Injector
Full throttle - fuel - Inj ms
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RPM
Post start - fuel - % Enrich
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Time
Wastegate 2 - Duty Cycle
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RPM