Fuel - Inj ms
RPM
0 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.072 3.472 4.256 5.168 6.080 6.992 2.976 3.008 3.040 3.248 3.456 3.664 3.888 4.096 4.304 4.512 4.720 4.832 4.960 5.072 5.184 5.296 5.424 5.536 5.648 5.776 5.888
1 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.536 4.384 5.248 6.128 6.992 2.992 3.072 3.040 3.280 3.520 3.760 4.016 4.256 4.496 4.736 4.976 5.152 5.344 5.520 5.696 5.872 6.064 6.240 6.416 6.608 6.784
2 0.992 1.328 1.920 2.224 2.592 3.120 3.728 4.480 5.328 6.192 7.040 3.024 3.104 3.168 3.408 3.648 3.888 4.144 4.384 4.624 4.864 5.104 5.296 5.488 5.680 5.872 6.080 6.272 6.464 6.656 6.848 7.040
3 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.872 4.560 5.408 6.272 7.120 3.088 3.120 3.168 3.408 3.648 3.888 4.144 4.384 4.624 4.864 5.104 5.312 5.520 5.728 5.936 6.128 6.336 6.544 6.752 6.960 7.168
4 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.856 4.528 5.440 6.336 7.248 3.088 3.120 3.168 3.424 3.680 3.936 4.208 4.464 4.720 4.976 5.232 5.520 5.792 6.080 6.368 6.656 6.928 7.216 7.504 7.776 8.064
5 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.984 4.768 5.600 6.448 7.280 3.072 3.184 3.296 3.552 3.808 4.064 4.336 4.592 4.848 5.104 5.360 5.680 6.000 6.320 6.640 6.976 7.296 7.616 7.936 8.256 8.576
6 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.984 4.768 5.632 6.512 7.376 3.104 3.264 3.424 3.680 3.936 4.192 4.464 4.720 4.976 5.232 5.488 5.856 6.240 6.608 6.976 7.344 7.728 8.096 8.464 8.848 9.216
7 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.984 4.768 5.648 6.544 7.424 3.104 3.264 3.440 3.680 3.968 4.240 4.528 4.800 5.072 5.344 5.616 6.016 6.416 6.816 7.216 7.600 8.000 8.400 8.800 9.200 9.600
8 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.984 4.768 5.728 6.672 7.632 3.104 3.328 3.552 3.856 4.160 4.464 4.784 5.088 5.392 5.696 6.000 6.416 6.816 7.232 7.648 8.064 8.464 8.880 9.296 9.696 10.112
9 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.984 4.768 5.760 6.768 7.760 3.104 3.392 3.680 3.984 4.272 4.560 4.848 5.136 5.440 5.728 6.128 6.528 6.928 7.328 7.728 8.112 8.512 8.912 9.312 9.712 10.112
10 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.984 4.768 5.760 6.768 7.760 3.104 3.392 3.680 3.984 4.272 4.560 4.848 5.136 5.440 5.728 6.128 6.528 6.928 7.328 7.728 8.112 8.512 8.912 9.312 9.712 10.112
11 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.984 4.768 5.760 6.768 7.760 3.104 3.392 3.680 3.984 4.272 4.560 4.848 5.136 5.440 5.728 6.128 6.528 6.928 7.328 7.728 8.112 8.512 8.912 9.312 9.712 10.112
12 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.984 4.768 5.760 6.768 7.760 3.104 3.392 3.680 3.984 4.272 4.560 4.848 5.136 5.440 5.728 6.128 6.528 6.928 7.328 7.728 8.112 8.512 8.912 9.312 9.712 10.112
13 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.984 4.768 5.760 6.768 7.760 3.104 3.392 3.680 3.984 4.272 4.560 4.848 5.136 5.440 5.728 6.128 6.528 6.928 7.328 7.728 8.112 8.512 8.912 9.312 9.712 10.112
14 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.984 4.768 5.760 6.768 7.760 3.104 3.392 3.680 3.984 4.272 4.560 4.848 5.136 5.440 5.728 6.128 6.528 6.928 7.328 7.728 8.112 8.512 8.912 9.312 9.712 10.112
15 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.984 4.768 5.760 6.768 7.760 3.104 3.392 3.680 3.984 4.272 4.560 4.848 5.136 5.440 5.728 6.128 6.528 6.928 7.328 7.728 8.112 8.512 8.912 9.312 9.712 10.112
16 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.984 4.768 5.760 6.768 7.760 3.104 3.392 3.680 3.984 4.272 4.560 4.848 5.136 5.440 5.728 6.128 6.528 6.928 7.328 7.728 8.112 8.512 8.912 9.312 9.712 10.112
17 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.984 4.768 5.760 6.768 7.760 3.104 3.392 3.680 3.984 4.272 4.560 4.848 5.136 5.440 5.728 6.128 6.528 6.928 7.328 7.728 8.112 8.512 8.912 9.312 9.712 10.112
18 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.984 4.768 5.760 6.768 7.760 3.104 3.392 3.680 3.984 4.272 4.560 4.848 5.136 5.440 5.728 6.128 6.528 6.928 7.328 7.728 8.112 8.512 8.912 9.312 9.712 10.112
19 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.984 4.768 5.760 6.768 7.760 3.104 3.392 3.680 3.984 4.272 4.560 4.848 5.136 5.440 5.728 6.128 6.528 6.928 7.328 7.728 8.112 8.512 8.912 9.312 9.712 10.112
20 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.984 4.768 5.760 6.768 7.760 3.104 3.392 3.680 3.984 4.272 4.560 4.848 5.136 5.440 5.728 6.128 6.528 6.928 7.328 7.728 8.112 8.512 8.912 9.312 9.712 10.112
21 0.992 1.328 1.920 2.224 2.560 3.200 3.984 4.768 5.760 6.768 7.760 3.104 3.392 3.680 3.984 4.272 4.560 4.848 5.136 5.440 5.728 6.128 6.528 6.928 7.328 7.728 8.112 8.512 8.912 9.312 9.712 10.112
inHg
Ignition - Advance BTDC
RPM
0 7 7 7 7 7 7 7 9 14 15 15 15 14 14 14 14 13 13 13 13 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
1 7 7 7 7 7 7 10 14 15 16 16 16 15 15 15 14 14 13 13 13 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
2 4 4 4 4 4 4 12 16 17 17 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
3 8 8 8 8 8 12 18 18 18 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
4 15 15 15 15 17 21 23 23 23 23 22 21 20 19 18 17 17 16 15 14 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
5 34 34 34 34 34 34 33 33 31 30 29 27 26 24 23 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
6 37 37 36 36 35 35 35 34 32 30 29 28 26 25 23 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
7 37 37 36 36 35 35 35 34 32 30 29 28 26 25 23 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
8 37 37 36 36 35 35 35 34 32 30 29 28 26 25 23 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
9 37 37 36 36 35 35 35 34 32 30 29 28 26 25 23 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
10 37 37 36 36 35 35 35 34 32 30 29 28 26 25 23 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
11 37 37 36 36 35 35 35 34 32 30 29 28 26 25 23 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
12 37 37 36 36 35 35 35 34 32 30 29 28 26 25 23 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
13 37 37 36 36 35 35 35 34 32 30 29 28 26 25 23 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
14 37 37 36 36 35 35 35 34 32 30 29 28 26 25 23 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
15 37 37 36 36 35 35 35 34 32 30 29 28 26 25 23 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
16 37 37 36 36 35 35 35 34 32 30 29 28 26 25 23 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
17 37 37 36 36 35 35 35 34 32 30 29 28 26 25 23 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
18 37 37 36 36 35 35 35 34 32 30 29 28 26 25 23 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
19 37 37 36 36 35 35 35 34 32 30 29 28 26 25 23 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
20 37 37 36 36 35 35 35 34 32 30 29 28 26 25 23 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
21 37 37 36 36 35 35 35 34 32 30 29 28 26 25 23 22 20 19 17 15 13 12 10 8 7 5 4 3 1 0 0 0
inHg
Coolant temperature - fuel - % Enrich
70.0 68.0 65.0 62.0 60.0 57.0 54.0 52.0 49.0 46.0 42.0 38.0 33.0 29.0 25.0 20.0 16.0 12.0 7.0 6.0 4.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 5.0
Temperature
Air temperature - fuel - % Enrich
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Temperature
Battery voltage - fuel - ms Inc
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Volts
Primer - fuel - Inj ms
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Temperature
Zero throttle - fuel - Inj ms
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
RPM
Barometric correction - fuel - % Enrich
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
mBar
Wastegate 1 - Duty Cycle
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
RPM
Torque converter control - MPH
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
% Throttle Position
Cranking - ignition - Advance BTDC
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Temperature
Coolant temperature - ignition - Retard / Advance
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Temperature
Air temperature - ignition - Retard / Advance
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Temperature
Rotary trailing - ignition - Split
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
inHg
Injector phase - BTDC Exhaust
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
RPM
Injector trim - %
5.0 5.0 5.0 5.0
Injector
Full throttle - fuel - Inj ms
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
RPM
Post start - fuel - % Enrich
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Time
Wastegate 2 - Duty Cycle
5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
RPM